G2.5/G1.6 物联网燃气表是在我公司钢壳或铝壳膜式燃气表的基础上,采用GPRS/NB-IoT物联网通信技术实现居民用户用气数据传输的智能燃气计量产品,它不但具有膜式燃气表的高精度计量功能,还实现了定期上报用气数据(自动抄表)、无线远程充值、IC卡预付费、远程阀控、远程调价、故障自动上报、用气记录等功能,安全可靠,方便实用,为燃气经营部门实现科学、高效的管理提供了有效措施,是燃气公司有效提升管理水平的机电一体化高科技产品。
性能特点
● 安全可靠: 采用NB-IoT通信模组,贴片SIM卡,利用运营商公共网络传输通讯,安全可靠;
● 扫码即付: 支持微信扫码、支付宝扫码等扫码即付功能;
● 数据上传: 具有自定义周期上报数据,按键触发与上电上报数据功能;
● 故障上报: 当出现磁干扰、阀门、异常大流量、低电等异常时,自动关阀并主动上报故障信息到管理系统,便于管理;
● 远程阀控: 可远程控制阀门,对突发情况或恶意欠费客户,可远程关阀;
● 缴费充值: 可通过移动终端APP或微信公众号进行自助缴费与充值;
● 双通道充值: 支持IC卡充值和无线远程充值两种购气充值方式;
● 不用气关阀: 可设置两级n天不用气关阀功能,保障安全用气;
● 可选功能: 可根据要求增加温度或温压补偿和阶梯计费功能 。
技术参数
技术参数/型号 | IG1.6S-GI IG1.6S-G | IG2.5S-GI IG2.5S-G | IG4S-GI IG4S-G | IWG2.5S-GI IWG2.5S-G | |
公称流量m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | |
最大流量m³/h | 2.5 | 4 | 6 | 6 | |
最小流量m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | |
压力损失Pa | ≤250 | ||||
工作压力范围 kPa | 0.5~50 | ||||
示值误差 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |||
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||||
准确度等级 | 1.5级 | ||||
工作电压 | 外部DC6V(4节5#碱性电池)、内置3.6V锂电池 | ||||
电池寿命 | 根据数据上报周期而不同,一天一次可达1年以上 | ||||
数据采集方式 | 双脉冲或光电直读 | ||||
静态工作电流 | <30μA | ||||
支持频段 | NB-IoT公共网络授权频段 | ||||
通讯距离 | NB-IoT网络覆盖 | ||||
通讯周期 | 可自定义小时、天、月 | ||||
环境参数 | 工作温度:-10℃~+40℃、储存温度:-20℃~+60℃ 工作湿度: 5%~95% 无凝结 |
可选项目 | 具体配置 | 备注 |
采样方式 | 双干簧管脉冲、光电直读计数器 | 均可准确计量 |
补偿计量 | 机械温度补偿、温压补偿 | 实现温度或温度压力的计量补偿 |
防逆功能 | 钢、铝壳表均可选装防逆流装置 | 实现燃气表反装不过气 |
泄露报警 | 可选配外接燃气泄漏报警器 | 实现燃气泄漏报警并自动关阀 |
计量方式 | 气量计量、金额计量可切换 | 满足不同应用需求,金额计量可调价 |
外形尺寸
A | 90±0.50 110±0.50 130±0.50 | |
B | M26×1.5-6g M30×2-6g G¾B G1B | G1¼B |
C | 196 | 188 |
A | 130±0.50 110±0.50 |
B | M30×2 M26×1.5 |
在线询价