性能特点
产品功能
● 自动抄表 : 实现远程抄表,可主动式抄表,也可定时抄表;
● 故障上报 :当出现磁干扰、阀门异常、异常大流量、死表异常、电量不足等异常时,自动关阀并主动上报故障信息到管理系统,便于管理;
● 远程充值 : 当为预付费表时,可通过无线方式进行远程空中充值,方便实用;
● 远程阀控 : 可远程控制阀门,对突发情况或恶意欠费客户,可远程关阀;
● 远程调价 : 当为预付费及金额计费方式时,可远程预设或即时调价,防止气价波动带来损失;
● 不用气关阀 : 可设置两级n天不用气关阀功能,保障安全用气;
● 自助缴费充值 : 可通过移动终端APP或微信公众号进行自助缴费与充值;
● 提示功能 : 剩余气量及电池电量低于设定值时,即提示用户购气和更换电池;且当表内剩余量或有异常信息时,可立即上报系统
并通过短信方式及时通知用户或燃气公司及时处理;
● 校时功能 : 燃气表可通过抄表时,自动与远程系统进行时钟的校核,确保表内时钟准确。
产品特点
● 计量准确 : 采用真兰三大核心的宽量程基表,准确计量燃气用量,有效降低输差;
● 技术先进 : 采用低功耗广域网LPWAN的物联网通信技术(LoRa或LoRaWan)实现数据远程传输;
● 网络专用 : 系统抄表通过自有LoRa无线网络传输数据到网关,再通过网关与移动通信运营商的公共网络进行数据传输,网络安
全可靠;
● 付费灵活 : 支持IC卡充值和无线远程充值的双通道购气充值方式;亦支持后付费及系统后台预付费的缴费方式;
● IP等级高 : 采用全密封结构的防尘防水设计,IP防护等级经权威检验可达IP65,使用可靠;
● 超低功耗 : 采用四节碱性电池供电,使用寿命可达一年以上;
● 安全可靠 : 采用无损伤滚边压封工艺,密封与防腐性能优异,抗内压能力强,安全性高;
● 可选功能 : 可根据要求增加机械温度补偿和阶梯气价计费功能。
技术参数
技术参数/型号 | IG1.6-W | IG2.5-W | IG1.6-WI | IG2.5-WI | IG1.6S-W | IG2.5S-W | IG4S-W | IG1.6S-WI | IG2.5S-WI | IG4S-WI | IWG2.5S-W | IWG2.5S-WI | |
公称流量m³/h | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 4 | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | |
最大流量m³/h | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 6 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
最小流量m³/h | 0.016 | 0.025 | 0.016 | 0.025 | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | 0.016 | |
工作压力 kPa | 0.5~30 | 0.5~50 | |||||||||||
基本误差 | 0.1qmax≤q≤qmax | ±1.5% | |||||||||||
qmin≤0.1qmax | ±3% | ||||||||||||
回转体积dm³ | 1.2 | ||||||||||||
压力损失Pa | ≤250 | ||||||||||||
采样方式 | 双脉冲或光电直读 | ||||||||||||
工作电压 | DC6V(四节碱性电池) | ||||||||||||
电池寿命 Month | 12 | ||||||||||||
静态电流 μA | <30 | ||||||||||||
最大电流 mA | <200 | ||||||||||||
无线参数 | |||||||||||||
载波频率 MHz | 470MHz-510MHz | ||||||||||||
载波功率 mW | 50 | ||||||||||||
接收灵敏度 dbm | -121 | ||||||||||||
接收电流 mA | 12 | ||||||||||||
发射电流 mA | 100 | ||||||||||||
采集数据间隔 秒/seconds | 4 | ||||||||||||
无线通讯距离 | |||||||||||||
空旷地带 米/meter | >3000 | ||||||||||||
建筑物内 米/meter | 100~1500 |
可选项目 | 具体配置 | 备 注 |
采样方式 | 双干簧管脉冲、光电直读计数器 | 均可准确计量 |
补偿计量 | 机械温度补偿、温压补偿 | 实现温度或温度压力的计量补偿 |
防逆功能 | 钢、铝壳表均可选装防逆流装置 | 实现燃气表反装不过气 |
泄漏报警 | 可选配外接燃气泄漏报警器 | 实现燃气泄漏报警并自动关阀 |
计量方式 | 气量计量、金额计量可切换 | 满足不同应用需求,金额计量可调价 |
外形尺寸
在线询价